3-11-12-04-098-001-8/ Agus Setiawan/ B. Indo 8,6/ B. Ing 7,9/ Mtk 9,1/ Ekonomi 8,3/ Sosiologi 8,3/ Geografi 8,2/ N.A 50,50/
3-11-12-04-098-002-7/ Amir Fatoni/ B. Indo 5,3/ B. Ing 7,9/ Mtk 8,1/ Ekonomi 7,9/ Sosiologi 5,3/ Geografi 8,2/ N.A 42,70/
3-11-12-04-098-003-6/ Andika Kurniawan/ B. Indo 8,6/ B. Ing 7,9/ Mtk 9,1/ Ekonomi 8,3/ Sosiologi 8,1/ Geografi 8,3/ N.A 50,30/
3-11-12-04-098-004-5/ Anwar Nasihin/ B. Indo 8,5/ B. Ing 7,9/ Mtk 8,4/ Ekonomi 7,8/ Sosiologi 7,2/ geografi 8,5/ A.N 48,30/
3-11-12-04-098-005-4/ Asep Sutarman/ B. Indo 8,4/ B. Ing 7,9/ Mtk 9,0/ Ekonomi 8,6/ Sosiologi 7,3/ geografi 8,0/ N.A 49,20/
3-11-12-04-098-006-3/ Anita Fransiska/ B. Indo 8,5/ B. Ing 7,9/ Mtk 8,9/ Ekonomi 8,5/ Sosiologi 8,4/ Geografi 8,3/ N.A 50,50/
3-11-12-04-098-007-2/ Beni Surohman / B. Indo 8,5/ B. Ing 8,0/ Mtk 9,1/ Ekonomi 8,4/ Sosiologi 7,9/ Geografi 8,5/ N.A 50,40/
3-11-12-04-098-008-9/ Dwi Jayanti/ B. Indo 8,6/ B. Ing 7,9 / Mtk 8,7/ Ekonomi 8,5/ Sosiologi 7,0/ Geografi 8,2/ N.A 48,90/
3-11-12-04-098-009-8/ Dewi Ratna Sari/ B. Indo 7,8/ B. Ing 8,0/ Mtk 9,4/ Ekonomi 8,4/ Sosiologi 8,1/ Geografi 8,4/ N.A 50,10/
3-11-12-04-098-010-7/ Elvi Intan Maretya/ B. Indo 8,2/ B. Ing 8,0/ Mtk 9,1/ Ekonomi 8,4/ Sosiologi 7,5/ Geografi 8,2/ N.A 49,40/
3-11-12-04-098-011-6/ Esti Umiati/ B. Indo 8,2/ B. Ing 7,4/ Mtk 8,5/ Ekonomi 8,6/ Sosiologi 8,3/ Geografi 7,8/ N.A 48,80/
3-11-12-04-098-012-5/ Eka Setiawati/ B. Indo 8,3/ B. Ing 7,9/ Mtk 9,2/ Ekonomi 8,5/ Sosiologi 7,8/ Geografi 8,4/ N.A 50,10/
3-11-12-04-098-013-4/ Eri Wibowo/ B. Indo 8,4/ B. Ing 7,9/ Mtk 8,2/ Ekonomi 8,6/ Sosiologi 7,7/ Geografi 8,2/ N.A 49,00/
3-11-12-04-098-014-3/ Fariska FS/ B. Indo 8,4/ B. Ing 7,9/ Mtk 9,0/ Ekonomi 8,4/ Sosiologi 8,1/ Geografi 8,4/ N.A 50,20/
3-11-12-04-098-015-2/ Hamdan/ B. Indo 8,6/ B. Ing 7,9/ Mtk 8,4/ Ekonomi 8,6/ Sosiologi 7,7/ Geografi 8,3/ N.A 49,50
3-11-12-04-098-016-9/ Ika Meilina/ B. Indo 8,3/ B. Ing 7,8/ Mtk 9,3/ Ekonomi 8,6/ Sosiologi 8,4/ Geografi 8,6/ N.A 51,00/
3-11-12-04-098-017-8/ Ida Nurhasanah/ B. Indo 6,7/ B. Ing 7,8/ Mtk 8,8/ Ekonomi 8,4/ Sosiologi 7,3/ Geografi 8,4/ N.A 47,40/
3-11-12-04-098-018-7/ Muhammad Wisnu Sholikhin/ B. Indo 8,8/ B. Ing 8,0/ Mtk 9,0/ Ekonomi 8,6/ Sosiologi 7,8/ Geografi 8,2/ N.A 50,40/
3-11-12-04-098-019-6/ Maman Sulaiman/ B. Indo 4,5/ B. Ing 7,9/ Mtk 8,7/ Ekonomi 8,6/ Sosiologi 7,3/ Geografi 8,6/ N.A 45,60/
3-11-12-04-098-020-5/ Muin/ B. Indo 6,6/ B. Ing 7,8/ Mtk 8,8/ Ekonomi 8,5/ Sosiologi 7,3/ Geografi 8,2/ N.A 47,20/
3-11-12-04-098-021-4/ Nur Umakiyah/ B. Indo 8,7/ B. Ing 7,9/ Mtk 8,7/ Ekonomi 8,6/ Sosiologi 7,9/ Geografi 8,3/ N.A 50,10/
3-11-12-04-098-022-3/ Nety Yunani/ B. Indo 8,3/ B. Ing 7,9/ Mtk 9,1/ Ekonomi 8,6/ Sosiologi 8,3/ Geografi 8,2/ N.A 50,40/
3-11-12-04-098-023-2/ Nelia Siswati
/ B. Indo 8,3/ B. Ing 7,9/ Mtk 9,1/ Ekonomi 8,6/ Sosiologi 8,3/ Geografi 8,2/ N.A 50,40/
3-11-12-04-098-024-9/ Nina Jumfitnati/ B. Indo 8,3/ B. Ing 8,0/ Mtk 9,3/ Ekonomi 8,6/ Sosiologi 8,5/ Geografi 8,5/
3-11-12-04-098-025-8/ Nani/ B. Indo 8,4/ B. Ing 7,9/ Mtk 8,5/ Ekonomi 8,5/ Sosiologi 7,9/ Geografi 8,3/
3-11-12-04-098-026-7/ Nur Abdillah/ B. Indo 8,9/ B. Ing 7,7/ Mtk 9,0/ Ekonomi 8,6/ Sosiologi 7,8/ Geografi 8,0/
3-11-12-04-098-027-6/ Nurul Fadilah/ B. Indo 8,3/ B. Ing 8,0/ Mtk 9,3/ Ekonomi 8,3/ Sosiologi 8,0/ Geografi 8,1/
3-11-12-04-098-028-5/ Nova Lia Sari/ B. Indo 8,3/ B. Ing 7,9/ Mtk 8,5/ Ekonomi 8,6/ Sosiologi 8,2/ Geografi 8,1/
3-11-12-04-098-029-4/ Puji Lestari/ B. Indo 8,4/ B. Ing 7,7/ Mtk 8,4/ Ekonomi 8,4/ Sosiologi 8,3/ Geografi 6,1/
3-11-12-04-098-030-3/ Puji Kurniawati/ B. Indo 8,3/ B. Ing 7,9/ Mtk 9,1/ Ekonomi 8,6/ Sosiologi 8,1/ Geografi 8,4/
3-11-12-04-098-031-2/ Rina Mugi Lestari/ B. Indo 8,8/ B. Ing 7,8/ Mtk 9,1/ Ekonomi 8,4/ Sosiologi 8,4/ Geografi 8,1/
3-11-12-04-098-032-9/ Siti Hosiah/ B. Indo 8,4/ B. Ing 7,9/ Mtk 8,4/ Ekonomi 8,4/ Sosiologi 8,0/ Geografi 8,2/
3-11-12-04-098-033-8/ Siti Kurniawati/ B. Indo 8,7/ B. Ing 7,8/ Mtk 9,3/ Ekonomi 8,5/ Sosiologi 8,1/ Geografi 8,2/
3-11-12-04-098-034-7/ Triyani/ B. Indo 9,0/ B. Ing 7,8/ Mtk 8,8/ Ekonomi 8,4/ Sosiologi 7,5/ Geografi 8,4
3-11-12-04-098-035-6/ Yusuf Efendi/ B. Indo 8,9/ B. Ing 7,9/ mtk 9,1/ Ekonomi 8,5/ Sosiologi 7,4/ Geografi 8,4/
3-11-12-04-098-036-5/ Yunita Sari/ B. Indo 8,4/ B. Ing 7,9/ Mtk 9,0/ Ekonomi 8,5/ Sosiologi 8,0/ geografi 8,2/
3-11-12-04-098-038-3/ Dwi Purwanti/ B. Indo 8,1/ B. Ing 7,6/ Mtk 8,8/ Ekonomi 8,2/ Sosiologi 7,6/ Geografi 8,3/
3-11-12-04-098-039-2/ Fatkhur Rohman/ B. Indo 7,9/ B. Ing 7,8/ Mtk 8,7/ Ekonomi 8,5/ Sosiologi 8,1/ Geografi 8,4/
3-11-12-04-098-040-9/ Suhendri/ B. Indo 9,0/ B. Ing 7,8/ Mtk 8,4/ Ekonomi 8,5/ Sosiologi 7,6/ Geografi 8,4/